| Zofotokozera | Mlozera | 1.56 |
| Kupanga | Chozungulira | |
| Zakuthupi | Mtengo wa NK-55 | |
| Photochromic | NO | |
| Mphamvu Range | 0~+6.00 / 0~-2.00 | |
| Mitundu yambiri | ZOGIRIRA | |
| Diameter | 65 mm | |
| Kupaka | HMC | |
| Malipiro & Kutumiza Terms | Port | FOB Shanghai |
| Mtengo wa MOQ | 500 awiriawiri | |
| Kupereka Mphamvu | 10000 Mapeyala patsiku | |
| Malipiro | T / T 30% isanapangidwe, moyenera musanatumize.L/C ndiyovomerezekanso. | |
| Kulongedza | envulopu (posankha):1) maenvulopu oyera | |
| 2) mapangidwe anu ndi logo yanu, amafunikira ndalama zowonjezera | ||
| Main Features | SPH: 0 ~ +6.00 CYL: 0 ~ -2.00 | |
♥Titha kupereka 1.49/ 1.56/ 1.61/ 1.67/ 1.74 resin lens ndi 1.523/ 1.70 mineral lens, komanso RX series lens.
1.56 hmc mandala kulongedza:
kulongedza katundu (posankha):
1) ma envulopu oyera
2) OEM yokhala ndi Logo yamakasitomala, khalani ndi zofunikira za MOQ
makatoni: makatoni muyezo: 50CM * 45CM * 33CM (Aliyense makatoni angaphatikizepo mozungulira 500 awiriawiri mandala, 21KG/CARTON)
Port: SHANGHAI















