| 1.49 Bifocal Optical Lens | ||
| Mlozera | Diameter | Zozungulira pamwamba segmen |
| 1.49 | 70 mm | 28 |
| Mtengo wa Abbe | Specific Gravity | Kutumiza |
| 58 | 1.32 | 97% |
| Chitsimikizo | Mphamvu zosiyanasiyana | |
| 5-zaka | SPH: 0.00~-3.00 0.00~+3.00 Wonjezerani: +1.00~+3.50 | |
| Kusankha 1 | ||
| Envelopu | Makatoni | kukula |
| Envelopu Yoyera | Stand Export Carton | 38cm*48cm*35cm |
| Kusankha 2 | ||
| Mapangidwe anu ndi logo yanu | ||
| Mtundu | Magalasi awiri | Kulemera |
| Magalasi omaliza | pafupifupi 500 awiriawiri | 21 KGS |
| Lens yomaliza | pafupifupi 100 awiriawiri | 15 KGS |
| Nthawi yotsogolera | Zimatengera kuchuluka kwake | |
| Zimatengera kuchuluka kwake | Titha kukusankhirani kapena kukupatsani kampani yanu yamgwirizano | |
| Nambala zonse zomwe zaperekedwa pamwambapa ndi nambala, manambala enieni ayenera kuyezedwa molingana ndi dongosolo lomwe mupanga | ||















